weiße Schokolade 60%, (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), gehackte u.gemahlene Piemont-Haselnüsse 35%, Zucker, kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2295 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 551 kcal |
| Fett | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,1 g |
…more Sweets!