Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator:Sojalecithine, natürlicher
Vanilleextrakt.
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Milchbestandteilen enthalten.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2318 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 559 kcal |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,5 g |
…more Sweets!