Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver,Kakaomasse, Tonkabohnen
gemahlen, Emulgator: Sojalecithine, natürlicher Vanilleextrakt, Salz.
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2412 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 579 kcal |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0,5 g |
…more Sweets!