Cassis et fleurs de sureau
Zutaten: Frische schwarze Johannisbeeren aus dem Elsass 76%, Zucker, frische Holunderblüten aus dem Elsass, Geliermittel: Fruchtpektin, Zitronensaft
Hergestellt aus 76g Früchten je 100g
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 832 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 199 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | < 0,01 g |
…more Sweets!