Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator:Sojalecithine, natürlicher
Vanilleextrakt, Salz.
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Milchbestandteilen enthalten.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2156 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 518 kcal |
| Fett | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Salz | 0,5 g |
…more Sweets!