Gehackte HASELNÜSSE 38%, Zucker, Mandelgries, EIKLAR, Backtriebmittel (Di- phosphate E 450, Natriumcarbonate E 500, Weizenmehl, Calciumcarbonat E 170), Salz, echtes Vanillemark aus Madagaskar
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2021 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 483 kcal |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 9,7 g |
| Salz | 0,4 g |
…more Sweets!