Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kaffee, Kaffeeextrakt, Emulgator:
Sojalecithine, natürlicher Vanilleextrakt, Salz
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2181 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 524 kcal |
Fett | 36 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 0,5 g |
…more Sweets!
© W. Machwitz GmbH 2024. Alle Rechte vorbehalten.