Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Mandeln, Butter,
Sahne, Glukose, Honig, Kirschen, Emulgator:Sojalecithine, natürlicher
Vanilleextrakt, Salz.
Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2334 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 560 kcal |
| Fett | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Salz | 0,5 g |
…more Sweets!