Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln,
Pistazien, Emulgator:Sojalecithine, natürlicher Vanilleextrakt.
Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Milchbestandteilen
enthalten
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2364 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 569 kcal |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
| Kohlenhydrate | 33 g |
| davon Zucker | 26 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 0,5 g |
…more Sweets!