Zutaten: Frische Erdbeeren 'Charlotte' aus dem Elsass 74%, Zucker, Geliermittel: Fruchtpektin, Rosenblätter aus dem Elsass 0,1%, frischer Zitronensaft
Hergestellt aus 74g Früchten je 100g
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 741 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 177 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
…more Sweets!