Zutaten: Schwarzkirschen 'Hedelfinger' 85%, Zucker, Geliermittel: Fruchtpektin, frischer Zitronensaft
Hergestellt aus 85 g Früchten je 100 g
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 740 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 177 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,02 g |
…more Sweets!
© W. Machwitz GmbH 2024. Alle Rechte vorbehalten.