frische Himbeeren (Elsass) 70%, Kristallzucker (Elsass), Geliermittel: Fruchtpektin, Zitronensaft Hergestellt aus 70g Frucht auf 100g
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 803 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 192 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,02 g |
…more Sweets!