Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Brombeeren, Himbeeren,
Emulgator:Sojalecithine, natürlicher Vanilleextrakt.
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Milchbestandteilen enthalten.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2284 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 540 kcal |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 34 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Salz | 0,5 g |
…more Sweets!